STELLAR - Laser Power Meter 100W

Laser Power Meter Parameters
Display (Mater):
Model  | Stellar  | 
Display  | 2.8 Inch TFT, 400*240 pixel  | 
Mode  | Digital display, waveform, curve  | 
Detector  | TP Series  | 
Battery  | 200mA,Lithiwm ion rechargeable battery  | 
Memory  | 10000 max, Storage time: 1667 hour max  | 
Power  | 5V1A  | 
Interface  | USB/RS232  | 
Dimensions  | 170*96*28(mm)  | 
Material  | Metal  | 
Weight  | 500g  | 
Detector:
Range  | 20mW—500W, Optional  | 
Resolution  | 0.001W—0.1W, Optional  | 
Response time  | 1.5 Sec(50W Laser)  | 
Threshold  | 18KW/cm2  | 
Accuracy  | ±1.0+1%  | 
Repeatability  | 1%  | 
Linearity  | 1%  | 
Error range  | ±2%,(NIST:±3%)  | 
Buyer’s guide:
Model  | Rang  | Aperture  | Cooling  | Threshold  | Resolution  | 
TP10-HP-19  | 20mW—10W  | 19mm  | air cool  | 15KW/cm2  | 0.001W  | 
TP50-HP-19  | 20mW—50W  | 19mm  | air cool  | 15KW/cm2  | 0.01W  | 
TP200-HP-25  | 0.2W—200W  | 25mm  | air cool  | 7KW/cm2  | 0.01W  | 
TP500-HP-25  | 0.5W—500W  | 25mm  | air cool  | 5KW/cm2  | 0.1W  | 
TP50-HP-19-E  | 50mJ—200J  | 19mm  | air cool  | 15KW/cm2  | 0.001J  | 
TP200-HP-25-E  | 100mJ—300J  | 25mm  | air cool  | 7KW/cm2  | 0.001J  | 
Stellar  | The above probes need to be matched with the meters.  | ||||
 
 
 
 ROBOTICS 
 SEMICONDUCTOR (MSW KOREA) 
 CRYSTAL SENSOR (QCM) 
 LEAD SOLDERING 
 SOLDERING MACHINE (METCAL) 
 SPOT WELDING (UNION) 
 IONIZER BLOWER (CORE INSIGHT) 
 SPRING BALANCER (TIGON) 
 TIG+LASER WELDING (NICHIA)