Tigon Spring Balancer


Specification of the Tigon Spring Balancer
Model  | Hoisting Range(kg)  | Length(m)  | Weight(kg)  | 
TW-00  | 0.5~1.5  | 0.5  | 0.2  | 
TW-0  | 0.5~1.5  | 1.0  | 0.5  | 
TW-1R  | 0.5~1.5  | 1.5  | 0.3  | 
TW-3  | 1.0~3.0  | 1.3  | 1.4  | 
TW-5  | 2.5~5.0  | 1.3  | 1.5  | 
TW-9  | 4.5~9.0  | 1.3  | 3.4  | 
TW-15  | 9.0~15.0  | 1.3  | 3.8  | 
TW-22  | 15.0~22.0  | 1.5  | 7.2  | 
TW-30  | 22.0~30.0  | 1.5  | 7.6  | 
TW-40  | 30.0~40.0  | 1.5  | 9.8  | 
TW-50  | 40.0~50.0  | 1.5  | 10.4  | 
TW-60  | 50.0~60.0  | 1.5  | 11.6  | 
 
 
 
 ROBOTICS 
 SEMICONDUCTOR (MSW KOREA) 
 CRYSTAL SENSOR (QCM) 
 LEAD SOLDERING 
 SOLDERING MACHINE (METCAL) 
 SPOT WELDING (UNION) 
 IONIZER BLOWER (CORE INSIGHT) 
 SPRING BALANCER (TIGON) 
 TIG+LASER WELDING (NICHIA)